Situaţia pe anul 2020
-
159 ajutoare sociale și/sau medicale: 345.136 lei;
-
99 ajutoare deces: 49.980 lei;
-
ajutoare lunare pentru copiii camarazilor decedați: 181.420 lei;
-
66 stimulente naștere copil: 17.520 lei;
-
22 stimulente căsătorie: 8.170 lei;
-
cadouri aniversare zi naștere copii ai camarazilor decedați în acțiuni militare: 3.000 lei;
-
acțiuni caritabile dedicate Sfintelor Sărbători Pascale: 1.500 lei;
- cadouri de Ziua Internațională a Copilului – 1 Iunie: 14.000 lei;
- cadouri copii Pom de Crăciun: 15.000 lei;
-
acțiuni caritabile în cadrul proiectului ,,COMBAT COVID-19”:
| NR. CRT. | STRUCTURA MILITARĂ | MATERIALE DONATE | CANTITATEA | COSTURI |
| 1 | Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescuˮ | – laptop | 4 buc. | 2.778 lei |
| 2 | UM 01026 București
Brigada 30 Gardă ,,Mihai Viteazul” |
– laptop | 9 buc | 7.641 lei |
| – măști medicale de protecție | 2000 buc | 2143 lei | ||
| 3 | Spitalul Militar de Urgență Constanța | – combinezoane izolante | 50 | – |
| – măști medicale de protecție | 500 | 500 | ||
| 4 | UM 01803 K Corlățel | – laptop | 9 buc | 9.200 lei |
| 5 | – rucsacuri | 9 buc | ||
| 6 | – dulciuri | 9 pachete | ||
| 7 | – măști medicale de protecție | 200 buc | ||
| 8 | – scaune plastic | 40 buc | ||
| 9 | UM 01824
Câmpia Turzii |
– laptop | 9 buc | 8.211 lei |
| 10 | – rucsacuri | 9 buc | ||
| 11 | – dulciuri | 9 pachete | ||
| 12 | – măști medicale de protecție | 200 buc | ||
| 13 | UM 01308 București | – laptop | 1 buc | 850 lei |
| 14 | UM 02416 „O” | – laptop | 1 buc | 1092 |
| 15 | UM 02040 Tuzla | – laptop | 1 buc | 850 lei |
| 16 | U.M. 02043 Brăila | – laptop | 10 buc | 8.490 lei |
| – tableta | 6 buc | 3000 lei | ||
| 17 | UM 02130 Galați | – laptop | 5 buc | 4.245 lei |
| – tableta | 2 buc | 1000 lei | ||
| 18 | UM 02133 Constanța | – laptop | 8 buc | 7.360 lei |
| 19 | UM 02109 Mangalia | – laptop | 2 buc | 4250 lei |
| 20 | – tabletă | 3 buc | ||
| 21 | UM 02144 Mangalia | – laptop | 4 buc | 3.470 lei |
| 22 | – tableta | 1 buc | ||
| 23 | UM 02196 Mangalia | – laptop | 1 buc | 1.490 lei |
| 24 | – tableta | 1 buc | ||
| 25 | UM 02013 Mangalia | – laptop | 4 buc | 3.819 lei |
| 26 | UM 02042 Brăila | – tableta | 11 buc | 5.500 lei |
| 27 | UM 02080 Brăila | – tableta | 2 buc | 1100 lei |
| 28 | UM 02145 Constanța | – tableta | 1 buc | 550 lei |
| 29 | UM 02146 Constanța | – laptop | 5 buc | 7.150 lei |
| – tableta | 4 buc | |||
| 30 | UM 02016 Babadag | – laptop | 2 buc | 3.480 lei |
| – tableta | 3 buc | |||
| 31 | UM 02078 Mangalia | – tableta | 2 buc | 1.100 lei |
| 32 | UM 02129 Mangalia | – tableta | 2 buc | 1.100 lei |
| 33 | UM 01801 C Bacău | – laptop | 3 buc | 2.970 lei |
| 34 | UM 01801 D Boboc | – tableta | 2 buc | 1.100 lei |
| 35 | UM 01801 E Galați | – tableta | 3 buc | 1.650 lei |
| 36 | UM 01801 F Matca | – tableta | 2 buc | 1.100 lei |
| 37 | UM 01801 H Miroslava | – tableta | 2 buc | 1.100 lei |
| 38 | UM 01801 I Ionășeni | – tableta | 2 buc | 1.100 lei |
| 39 | UM 01803 Borcea | – laptop | 1 buc | 2.090 lei |
| – tableta | 2 buc | |||
| 40 | UM 01803 C Borcea | – tableta | 1 buc | 500 lei |
| 41 | UM 01803 I Ianca | – tableta | 1 buc | 550 lei |
| 42 | UM 01803 L Cârcea | – tableta | 2 buc | 1.100 lei |
| 43 | UM 02574 București | – laptop | 1 buc | 1260 |
| 44 | UM 02150 București | – laptop | 1 buc | 1260 |
| 45 | UM 02301 București (CSA Steaua) | – laptop | 1 buc | 1092 |
| 46 | UM 02514 București | – laptop | 1 buc | 1092 |
| 47 | UM 02456 București | – laptop | 1 buc | 1092 |
| 48 | Voluntar asociație
(Lupu Cătălin) |
– laptop | 1 buc | 850 lei |
| – tabletă | 1 buc | 550 | ||
| TOTAL | – laptop | 85 | 171.085 lei | |
| – tableta | 56 | |||
- Acțiuni dedicate coeziunii de grup-proietul ,,COEZIO”:
-asigurarea unor elemente de dotare, pentru activități sportiv-recreative, în beneficiul personalului Brigăzii 30 Gardă ,,Mihai Viteazul”: 7.000 lei;
- Susținerea logistică și financiară a proiectului ,,Invictus” (recuperarea fizică și psihică prin sport, a militarilor răniți/ invalizi): 42.361 lei (din sponsorizări acordate exclusiv acestui proiect)
-2 biciclete: 18.644,022 lei;
-materiale pentru arc compound: 15.000 lei;
-pedale pentru 2 biciclete: 1066 lei;
-suplimente alimentare: 3.160 lei;
-suplimente alimentare: 606,36 lei;
-crosa arc Recurve HOYT FORMULA X1: 3.883,98 lei. - Sprijinirea excelenței în educație – 5 ajutoare pentru rechizite destinate unor elevi ai Colegiului Militar Național ,,Mihai Viteazul”-Alba Iulia, cu rezultate foarte bune la învățătură: 2.500 lei;
